錯誤碼
呼叫介面時,code 欄位非 0 即表示業務失敗。下表列出全部通用錯誤碼,個別介面另有專屬錯誤碼,會在對應介面文件中單獨說明。
通用錯誤碼
| 錯誤碼 | 說明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1000 | 請求參數錯誤,檢查必填參數是否齊全、格式是否正確 |
| 1001 | 未提供認證資訊,請求缺少 App ID / App Key |
| 1002 | App ID 無效,檢查應用 ID 是否正確 |
| 1003 | App Key 錯誤,檢查應用密鑰是否填寫正確 |
| 1004 | 應用已停用,請聯絡平台處理 |
| 1005 | 未購買該 API 或套餐已用完,購買或續費後重試 |
| 1009 | API 不存在,檢查介面代碼是否拼寫正確 |
| 1010 | 扣費失敗,餘額不足或計費異常 |
| 1011 | 伺服器內部錯誤,稍後重試或提交 request_id 回報 |
業務錯誤碼
| 錯誤碼 | 說明 |
|---|---|
| 1100 | 身份證查驗失敗(資訊不一致或服務異常) |
| 1200 | 支付寶發起認證失敗 |
| 1201 | 支付寶查詢認證結果失敗 |
排查建議
X-APP-ID 與 X-APP-KEY,且數值與後台一致request_id 保存下來,回報問題時一併附上,能大幅縮短定位時間